Jeśli chodzi o stworzenie czegoś wyjątkowego z włóczki, wybór jest kluczowy. Hjertegarn Blend/Tendens to idealna mieszanka bawełny i akrylu, która otwiera drzwi do bogactwa możliwości dla projektów dziewiarskich i szydełkowych.
Włóczka ta została stworzona z troską i dbałością o jakość. Składa się z pysznego połączenia 50% bawełny i 50% akrylu. Bawełna dodaje naturalnej miękkości, podczas gdy akryl przyczynia się do trwałości i zachowania kształtu. Razem tworzą idealną harmonię, która sprawia, że ta włóczka jest niezbędna w Twoim kreatywnym przyborniku.
Każda 50-gramowa kulka Hjertegarn Blend/Tendens zawiera około 150 metrów włóczki. Oznacza to, że będziesz mieć mnóstwo materiału na swój projekt, niezależnie od tego, czy będzie to miękki sweterek dla dziecka, elegancki szal, czy coś zupełnie wyjątkowego i spersonalizowanego.
Aby zachować piękno i właściwości włóczki, zaleca się delikatne pranie w temperaturze 40°C. Używaj detergentu przeznaczonego do tkanin delikatnych, aby zapewnić najlepszą pielęgnację. Po praniu projekt należy wysuszyć na płasko, aby zachować jego kształt i strukturę.
Hjertegarn Blend/Tendens otwiera drzwi do świata kreatywności. Włóczka ta jest idealna do cienkich i delikatnych projektów, które wniosą piękno i ciepło do Twojego życia. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć ubrania dla najmłodszych, eleganckie akcesoria dla siebie, czy spersonalizowane prezenty dla bliskich, ta włóczka pomoże Ci stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
Włóczka ta należy do grupy włóczek A, co oznacza, że jest lekka jak piórko. Miara włóczki wynosi 23-26 oczek na 10 cm, co zapewnia kontrolę nad rezultatem i możliwość tworzenia szczegółowych wzorów i faktur. Zalecane igły i szydełko 3 mm zapewniają precyzję i kontrolę, dzięki czemu możesz z łatwością wykonać swoje prace. Na kwadracie o wymiarach 10 x 10 cm można uzyskać 26 oczek i 34 rzędy, co pozwala na tworzenie precyzyjnych i szczegółowych projektów.
Pokaż wszystkie EAN i referencje Referencje
5706382030127 (5 706382 2030127)
5706382030134 (5 706382 2030134)
5706382002964 (5 706382 2002964)
5706382002971 (5 706382 2002971)
5706382026199 (5 706382 2026199)
5706382027981 (5 706382 2027981)
5706382030141 (5 706382 2030141)
5706382027998 (5 706382 2027998)
5706382030158 (5 706382 2030158)
5706382028001 (5 706382 2028001)
5706382026083 (5 706382 2026083)
5706382032794 (5 706382 2032794)
5706382028025 (5 706382 2028025)
5706382026229 (5 706382 2026229)
5706382030165 (5 706382 2030165)
5706382030189 (5 706382 2030189)
5706382026212 (5 706382 2026212)
5706382026250 (5 706382 2026250)
5713410053577 (5 713410 0053577)
5706382032800 (5 706382 2032800)
5706382026120 (5 706382 2026120)
5706382026113 (5 706382 2026113)
5706382026236 (5 706382 2026236)
5706382026243 (5 706382 2026243)
5706382026182 (5 706382 2026182)
5706382026144 (5 706382 2026144)
5706382028049 (5 706382 2028049)
5706382028032 (5 706382 2028032)
5706382028056 (5 706382 2028056)
5706382028063 (5 706382 2028063)
5706382032817 (5 706382 2032817)
5706382026731 (5 706382 2026731)
5706382026151 (5 706382 2026151)
5706382026168 (5 706382 2026168)
5706382028087 (5 706382 2028087)
5706382030172 (5 706382 2030172)
5706382026748 (5 706382 2026748)
References
11000032
11000079
11000100
11000199
11000312
11000324
11000410
11000434
11000515
11000621
11000685
11000709
11000731
11000749
11001022
11001349
11001361
11001439
11001631
11002500
11003255
11003304
11003314
11003803
11004112
11004121
11004408
11004609
11004658
11004677
11004900
11004950
11005244
11005523
11006029
11006114
11006310
11007100
11008029
11009283
11009790