Jeśli szukasz jednych z najprostszych, trwałych, wszechstronnych i niedrogich włóczek na rynku, nie szukaj dalej niż nasza Scheepjes Catona. Jest to w 100% bawełniana włóczka, która może być używana do produkcji zabawek dla niemowląt, projektów rzemieślniczych, praktycznych zadań oraz kreatywnych gier i zabaw.
Włóczka jest dostępna w wielu kolorach, dzięki czemu można zawiązać kolorowe breloczki do kluczy lub wykonać najbardziej dekoracyjne zawieszki.
Mocna i niedroga włóczka bawełniana do rękodzieła, praktycznych projektów i szydełkowania
Wszechstronność sprawia, że włóczka Scheepjes Catona jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych. Włóczka ta jest szczególnie odpowiednia do szydełkowania. Jednak tę mocną włóczkę można również wykorzystać do wielu kreatywnych i praktycznych projektów w domu i wokół niego. Możesz na przykład użyć jej jako alternatywnej wstążki do prezentów, gdy chcesz podejmować ekologiczne decyzje. A tego lata możesz zająć się pączkującymi roślinami i uprawami, wiążąc je bawełnianą przędzą.
Włókna bawełniane są zarówno mocne, jak i sprężyste. Są odporne zarówno na temperaturę, jak i wilgoć, dlatego wiele akcesoriów hobbystycznych jest wykonanych z tego naturalnego materiału.
Miękka i przyjazna dla skóry przędza jest idealna do szydełkowania uroczych miękkich zabawek i pluszowych misiów dla niemowląt i dzieci.
Wybieraj spośród wielu pięknych, nowoczesnych i ponadczasowych kolorów
Tam, gdzie w przypadku innych włóczek można znaleźć 15-20 różnych wariantów kolorystycznych, my oferujemy ponad 110 różnych odmian nieśmiertelnej i funkcjonalnej włóczki bawełnianej. Ogromna gama kolorów odzwierciedla popularność przędzy bawełnianej w tysiącach domów.
Szeroka gama daje wyjątkową możliwość zakupu hurtowego, zapewniając przędzę dla wszystkich kreatywnych, praktycznych i rzemieślniczych potrzeb.
Mocna kolorystyka sprawia, że odcienie nie blakną. Najlepszym sposobem na przechowywanie przędzy bawełnianej jest trzymanie jej w torbie z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Oprócz przyjaznych dla budżetu cen Scheepjes Catona, skorzystasz również z praktycznej zalety, że przędzę bawełnianą można prać w pralce w temperaturze 40 stopni.
Jeśli szydełkowana pluszowa zabawka dla dziecka, sweterek dla lalki lub spersonalizowany breloczek do kluczy wykonany z włóczki ulegną zabrudzeniu, eleganckie kolory można ponownie wydobyć po praniu.
Kup włóczkę Scheepjes Catona w opakowaniu i zaoszczędź pieniądze
Niezależnie od tego, ile masz lat doświadczenia w szydełkowaniu i jakie są Twoje wymarzone projekty, możesz zaoszczędzić pieniądze, kupując Scheepjes Catona w większych opakowaniach dzięki naszemu rabatowi ilościowemu.
Jeśli masz w domu małe lub starsze dzieci, które interesują się kreatywnymi projektami lub szydełkowaniem, wszyscy możecie skorzystać z wielu kolorów do wyboru.
Możliwość wyboru pięknych kolorów, które będą pasować do ich indywidualnego wyglądu, jest inspirująca i motywująca zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Idealna włóczka dla początkujących szydełkarek
Kiedy chcesz zacząć szydełkować, warto wybrać błyszczącą i gładką włóczkę, która ułatwi Ci projektowanie pięknych wzorów. Włóczka bawełniana jest delikatna, miękka i gładka i może być używana zarówno do prostych, jak i zaawansowanych projektów szydełkowych.
Dobrym pomysłem jest skorzystanie ze wzoru szydełkowania na początku, aby zapoznać się z metodą i procesem. Na wzorze znajdziesz informacje na temat grubości, z jaką należy pracować.
Dla każdego produktu z włóczki w naszym dużym sklepie internetowym znajdziesz ważny opis włóczki, taki jak waga, długość i zalecany rozmiar szydełka/igły. Zapewnia to najlepsze warunki zamawiania, ponieważ możesz z góry obliczyć, ile włóczki będziesz potrzebować do swojego wzoru.
Wybierz najlepsze igły do swoich projektów szydełkowych
Zakup optymalnej ilości włóczki przyniesie ci korzyści techniczne, praktyczne i, co najważniejsze, finansowe. To frustrujące doświadczenie, gdy w trakcie realizacji projektu na szydełku zdajesz sobie sprawę, że kończy ci się włóczka.
Rozmiar szydełka ma wpływ na zdolność do utrzymania naprężenia szydełka we wzorze. Zaleca się używanie cienkich drutów w rozmiarze 2,5-3,5 mm podczas pracy z włóczką Scheepjes Catona. Zasadą jest, że im cieńsze igły, tym bardziej zwarty i mocny będzie wzór. W przypadku szydełkowania musisz być w stanie pracować z gęstymi ściegami.
Pokaż wszystkie EAN i referencje Referencje
8717738961900 (8 717738 8961900)
8717738974535 (8 717738 8974535)
8717738974887 (8 717738 8974887)
8717738974641 (8 717738 8974641)
8717738974634 (8 717738 8974634)
8717738974832 (8 717738 8974832)
8717738974320 (8 717738 8974320)
8717738974276 (8 717738 8974276)
8717738974511 (8 717738 8974511)
8717738974825 (8 717738 8974825)
8717738974351 (8 717738 8974351)
8717738974733 (8 717738 8974733)
8717738974702 (8 717738 8974702)
8717738974382 (8 717738 8974382)
8717738974399 (8 717738 8974399)
8717738974818 (8 717738 8974818)
8717738974757 (8 717738 8974757)
8717738974788 (8 717738 8974788)
8717738974436 (8 717738 8974436)
8717738974467 (8 717738 8974467)
8717738974269 (8 717738 8974269)
8717738974696 (8 717738 8974696)
8717738974566 (8 717738 8974566)
8717738974412 (8 717738 8974412)
8717738974603 (8 717738 8974603)
8717738974238 (8 717738 8974238)
8717738974306 (8 717738 8974306)
8717738974856 (8 717738 8974856)
8717738974344 (8 717738 8974344)
8717738974580 (8 717738 8974580)
8717738974764 (8 717738 8974764)
8717738974597 (8 717738 8974597)
8717738974559 (8 717738 8974559)
8717738974221 (8 717738 8974221)
8717738974795 (8 717738 8974795)
8717738974740 (8 717738 8974740)
8717738974429 (8 717738 8974429)
8717738974283 (8 717738 8974283)
8717738974498 (8 717738 8974498)
8717738974665 (8 717738 8974665)
8717738974405 (8 717738 8974405)
8717738974863 (8 717738 8974863)
8717738974245 (8 717738 8974245)
8717738974214 (8 717738 8974214)
8717738974252 (8 717738 8974252)
8717738974801 (8 717738 8974801)
8717738974207 (8 717738 8974207)
8717738974870 (8 717738 8974870)
8717738974528 (8 717738 8974528)
8717738974474 (8 717738 8974474)
8717738974337 (8 717738 8974337)
8717738974443 (8 717738 8974443)
8717738974689 (8 717738 8974689)
8717738974658 (8 717738 8974658)
8717738974481 (8 717738 8974481)
8717738974627 (8 717738 8974627)
8717738974450 (8 717738 8974450)
8717738974573 (8 717738 8974573)
8717738974504 (8 717738 8974504)
8717738974726 (8 717738 8974726)
8717738974542 (8 717738 8974542)
8717738974771 (8 717738 8974771)
8717738974368 (8 717738 8974368)
8717738974610 (8 717738 8974610)
8717738974375 (8 717738 8974375)
8717738974672 (8 717738 8974672)
8717738974290 (8 717738 8974290)
8717738974313 (8 717738 8974313)
8717738974719 (8 717738 8974719)
8717738974849 (8 717738 8974849)
8717738961917 (8 717738 8961917)
8717738961924 (8 717738 8961924)
8717738961931 (8 717738 8961931)
8717738961948 (8 717738 8961948)
8717738961955 (8 717738 8961955)
8717738961962 (8 717738 8961962)
8717738961979 (8 717738 8961979)
8717738961986 (8 717738 8961986)
8717738961993 (8 717738 8961993)
8717738962006 (8 717738 8962006)
8717738962013 (8 717738 8962013)
8717738965519 (8 717738 8965519)
8717738965526 (8 717738 8965526)
8717738965533 (8 717738 8965533)
8717738965540 (8 717738 8965540)
8717738965557 (8 717738 8965557)
8717738965564 (8 717738 8965564)
8717738965571 (8 717738 8965571)
8717738965588 (8 717738 8965588)
8717738965595 (8 717738 8965595)
8717738965601 (8 717738 8965601)
8717738965618 (8 717738 8965618)
8717738965625 (8 717738 8965625)
8717738965632 (8 717738 8965632)
8717738965649 (8 717738 8965649)
8717738965656 (8 717738 8965656)
8717738965663 (8 717738 8965663)
8717738965670 (8 717738 8965670)
8717738965687 (8 717738 8965687)
8717738965694 (8 717738 8965694)
8717738965700 (8 717738 8965700)
8717738965717 (8 717738 8965717)
8717738965724 (8 717738 8965724)
8717738965731 (8 717738 8965731)
8717738965748 (8 717738 8965748)
8717738965755 (8 717738 8965755)
8717738965762 (8 717738 8965762)
8717738965779 (8 717738 8965779)
8717738965786 (8 717738 8965786)
8717738662821 (8 717738 8662821)
8717738662838 (8 717738 8662838)
8717738662845 (8 717738 8662845)
8717738662852 (8 717738 8662852)
8717738956401 (8 717738 8956401)
References
1678-0074
1678-0100
1678-0101
1678-0105
1678-0106
1678-0110
1678-0113
1678-0114
1678-0115
1678-0124
1678-0128
1678-0130
1678-0146
1678-0157
1678-0162
1678-0164
1678-0172
1678-0173
1678-179
1678-0189
1678-0192
1678-0201
1678-0205
1678-0208
1678-0212
1678-0222
1678-0226
1678-0238
1678-0240
1678-0241
1678-0242
1678-0244
1678-0245
1678-0246
1678-0247
1678-0248
1678-0249
1678-0251
1678-0252
1678-0253
1678-0254
1678-0255
1678-0256
1678-0257
1678-0258
1678-0261
1678-0263
1678-0264
1678-0280
1678-0281
1678-0282
1678-0383
1678-0384
1678-0385
1678-0386
1678-0387
1678-0388
1678-0389
1678-0390
1678-0391
1678-0392
1678-0393
1678-0394
1678-0395
1678-0396
1678-0397
1678-0398
1678-0399
1678-0400
1678-0401
1678-0402
1678-0403
1678-0404
1678-0406
1678-0408
1678-0409
1678-0410
1678-0411
1678-0412
1678-0413
1678-0414
1678-0501
1678-0502
1678-0503
1678-0504
1678-0505
1678-0506
1678-0507
1678-0508
1678-0509
1678-0510
1678-0511
1678-0512
1678-0513
1678-0514
1678-0515
1678-0516
1678-0517
1678-0518
1678-0519
1678-0520
1678-0521
1678-0522
1678-0523
1678-0524
1678-0525
1678-0526
1678-0527
1678-0528
1678-601
1678-602
1678-603
1678-604
32-95640